<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Thông báo về việc ban hành quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện năm học 2023-2024</title>
<meta name="description" content="Thông báo về việc ban hành quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện năm học 2023-2024 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Khoa CNTT, Robot và Trí tuệ nhân tạo || Trường Đại học Bình Dương">
<meta name="copyright" content="Khoa CNTT, Robot và Trí tuệ nhân tạo || Trường Đại học Bình Dương [fit@bdu.edu.vn]">
<meta name="robots" content="noindex, follow">
<meta name="googlebot" content="noindex, follow">
<meta name="msnbot" content="noindex, follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Thông báo về việc ban hành quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện năm học 2023-2024">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức -...">
<meta property="og:site_name" content="Khoa CNTT, Robot và Trí tuệ nhân tạo || Trường Đại học Bình Dương">
<meta property="og:url" content="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/savefile/thong-bao-chung/thong-bao-ve-viec-ban-hanh-quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-diem-ren-luyen-nam-hoc-2023-2024-488.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://fira.bdu.edu.vn/uploads/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/savefile/thong-bao-chung/thong-bao-ve-viec-ban-hanh-quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-diem-ren-luyen-nam-hoc-2023-2024-488.html">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/sinh-vien/" title="Tin Tức - SINH VIÊN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/doan-hoi/" title="Tin Tức - Đoàn – Hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/hoat-dong-doan-hoi/" title="Tin Tức - Hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/cau-lac-bo/" title="Tin Tức - Câu lạc bộ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/hoat-dong-clb/" title="Tin Tức - Hoat động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/hoat-dong-cong-dong/" title="Tin Tức - Hoạt động cộng đồng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/bieu-mau-do-an-tot-nghiep/" title="Tin Tức - BIỂU MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/hoat-dong-ngoai-khoa/" title="Tin Tức - Hoạt động ngoại khóa" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/hoc-bong/" title="Tin Tức - Học bổng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/lich-hoc/" title="Tin Tức - Lịch học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/lich-thi/" title="Tin Tức - Lịch thi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/thong-bao-chung/" title="Tin Tức - Thông báo chung" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/doanh-nghiep-tuyen-dung/" title="Tin Tức - Doanh nghiệp tuyển dụng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/thong-tin/" title="Tin Tức - THÔNG TIN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/thong-bao/" title="Tin Tức - Thông báo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/ht-quoc-te/" title="Tin Tức - Hợp tác quốc tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/ht-trong-nuoc/" title="Tin Tức - Hợp tác trong nước" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/gioi-thieu/" title="Tin Tức - GIỚI THIỆU" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/chuong-trinh-dao-tao/" title="Tin Tức - Chương trình đào tạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/de-cuong-chi-tiet/" title="Tin Tức - Đề cương chi tiết" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/giang-vien/" title="Tin Tức - GIẢNG VIÊN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/quy-trinh-bieu-mau/" title="Tin Tức - QUY TRÌNH - BIỂU MẪU" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/quy-trinh-quy-che-dao-tao/" title="Tin Tức - Quy trình, quy chế đào tạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/nghien-cuu-khoa-hoc/" title="Tin Tức - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/giang-vien-nghien-cuu-khoa-hoc/" title="Tin Tức - Giảng viên nghiên cứu khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc/" title="Tin Tức - SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/hoi-thao-hoi-nghi/" title="Tin Tức - Hội thảo hội nghị" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/cong-bo-khoa-hoc/" title="Tin Tức - Công bố khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://fira.bdu.edu.vn/index.php/rss/dao-tao/" title="Tin Tức - ĐÀO TẠO" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://fira.bdu.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://fira.bdu.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://fira.bdu.edu.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://fira.bdu.edu.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://fira.bdu.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fira.bdu.edu.vn/themes/default/css/custom.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Khoa CNTT, Robot và Trí tuệ nhân tạo || Trường Đại học Bình Dương</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Khoa CNTT, Robot và Trí tuệ nhân tạo || Trường Đại học Bình Dương" href="https://fira.bdu.edu.vn/">https://fira.bdu.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Thông báo về việc ban hành quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện năm học 2023-2024</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ hai - 25/11/2024 07:51</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p _ngcontent-ech-c158="">Thông báo về việc ban hành quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện năm học 2023-2024</p>

<p><strong>THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2023-2024</strong></p>

<p><strong>I.&nbsp;</strong>Phòng QLĐT&amp;CTSV thông báo ban hành Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện Tổng kết năm học 2023-2024.</p>

<p><strong>II. Đối tượng đánh giá:&nbsp;</strong>Sinh viên đại học chính quy các khóa tuyển sinh năm 2023 (tất cả các ngành), năm 2022 (tất cả các ngành), năm 2021 (tất cả các ngành), năm 2020 (tất cả các ngành), năm 2019 (ngành Kiến trúc, Dược học).</p>

<p><strong>III. Kết quả:</strong></p>

<p><strong>1.&nbsp;Bảng kết quả tổng kết điểm năm học 2023-2024</strong></p>

<figure>
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p>

			<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xếp loại</strong></p>

			<p><strong>&nbsp;</strong></p>

			<p><strong>&nbsp;</strong></p>

			<p><strong>Tổng&nbsp;số/tỷ lệ%</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Xuất sắc</strong></p>

			<p><strong>(90 - 100)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Tốt</strong></p>

			<p><strong>(80 - 89)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Khá</strong></p>

			<p><strong>(65 - 79)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Trung bình</strong></p>

			<p><strong>(50 - 64)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Yếu</strong></p>

			<p><strong>(35 - 49)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Kém</strong><br />
			<strong>(dưới 35)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Ghi chú</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><strong>Tổng sinh viên</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>3013</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>111</p>
			</td>
			<td>
			<p>303</p>
			</td>
			<td>
			<p>1077</p>
			</td>
			<td>
			<p>919</p>
			</td>
			<td>
			<p>199</p>
			</td>
			<td>
			<p>404</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><strong>Tỷ lệ %</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>100.0%</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>3.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>10.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>35.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>30.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>6.6%</p>
			</td>
			<td>
			<p>13.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</figure>

<p><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><strong>2.&nbsp;Bảng kết quả chi tiết điểm rèn luyện năm học 2023-2034 (danh sách chi tiết): Theo đường link&nbsp;</strong><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oB8AcPbGOqW_o56LKvar7T23F30Kf_9L/edit?gid=504603088#gid=504603088" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oB8AcPbGOqW_o56LKvar7T23F30Kf_9L/edit?gid=504603088#gid=504603088</strong></a></p>

<figure>
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p><strong>STT</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Ngành</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Sĩ &nbsp;số /</strong></p>

			<p><strong>Tỷ lệ %</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Xuất sắc</strong></p>

			<p><strong>(90 - 100)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Tốt</strong></p>

			<p><strong>(80 - 89)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Khá</strong></p>

			<p><strong>(65 - 79)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Trung bình</strong></p>

			<p><strong>(50 - 64)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Yếu</strong></p>

			<p><strong>(35 - 49)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Kém</strong><br />
			<strong>(dưới 35)</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p><strong>Ghi chú</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>1&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Tài chính ngân hàng</td>
			<td>
			<p><strong>143</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>1</p>
			</td>
			<td>
			<p>11</p>
			</td>
			<td>
			<p>29</p>
			</td>
			<td>
			<p>73</p>
			</td>
			<td>
			<p>13</p>
			</td>
			<td>
			<p>16</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>7.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>20.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>51.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>9.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>11.2%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>2&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Công nghệ thực phẩm</td>
			<td>
			<p><strong>63</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>1</p>
			</td>
			<td>
			<p>12</p>
			</td>
			<td>
			<p>20</p>
			</td>
			<td>
			<p>24</p>
			</td>
			<td>
			<p>5</p>
			</td>
			<td>
			<p>1</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>1.6%</p>
			</td>
			<td>
			<p>19.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>31.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>38.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>7.9%</p>
			</td>
			<td>
			<p>1.6%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>3&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử</td>
			<td>
			<p><strong>99</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>33</p>
			</td>
			<td>
			<p>54</p>
			</td>
			<td>
			<p>4</p>
			</td>
			<td>
			<p>8</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>33.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>54.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>4.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>8.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>4&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Dược học</td>
			<td>
			<p><strong>139</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>13</p>
			</td>
			<td>
			<p>27</p>
			</td>
			<td>
			<p>66</p>
			</td>
			<td>
			<p>24</p>
			</td>
			<td>
			<p>5</p>
			</td>
			<td>
			<p>4</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>9.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>19.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>47.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>17.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>3.6%</p>
			</td>
			<td>
			<p>2.9%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>5&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Logistics &amp; Quản lý chuỗi cung ứng</td>
			<td>
			<p><strong>189</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>9</p>
			</td>
			<td>
			<p>46</p>
			</td>
			<td>
			<p>82</p>
			</td>
			<td>
			<p>26</p>
			</td>
			<td>
			<p>8</p>
			</td>
			<td>
			<p>18</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>4.8%</p>
			</td>
			<td>
			<p>24.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>43.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>13.8%</p>
			</td>
			<td>
			<p>4.2%</p>
			</td>
			<td>
			<p>9.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>6&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Kiến trúc</td>
			<td>
			<p><strong>64</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>5</p>
			</td>
			<td>
			<p>51</p>
			</td>
			<td>
			<p>5</p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>3</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>7.8%</p>
			</td>
			<td>
			<p>79.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>7.8%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>4.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>7&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng</td>
			<td>
			<p><strong>67</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>16</p>
			</td>
			<td>
			<p>29</p>
			</td>
			<td>
			<p>9</p>
			</td>
			<td>
			<p>4</p>
			</td>
			<td>
			<p>9</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>23.9%</p>
			</td>
			<td>
			<p>43.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>13.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>6.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>13.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>8&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Ngôn ngữ Anh</td>
			<td>
			<p><strong>199</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>12</p>
			</td>
			<td>
			<p>22</p>
			</td>
			<td>
			<p>49</p>
			</td>
			<td>
			<p>83</p>
			</td>
			<td>
			<p>18</p>
			</td>
			<td>
			<p>15</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>6.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>11.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>24.6%</p>
			</td>
			<td>
			<p>41.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>9.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>7.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>9&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Công nghệ kỹ thuật ô tô</td>
			<td>
			<p><strong>409</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>2</p>
			</td>
			<td>
			<p>27</p>
			</td>
			<td>
			<p>128</p>
			</td>
			<td>
			<p>129</p>
			</td>
			<td>
			<p>39</p>
			</td>
			<td>
			<p>84</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>6.6%</p>
			</td>
			<td>
			<p>31.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>31.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>9.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>20.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>10&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Xã hội học</td>
			<td>
			<p><strong>40</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>5</p>
			</td>
			<td>
			<p>10</p>
			</td>
			<td>
			<p>20</p>
			</td>
			<td>
			<p>2</p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>3</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>12.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>25.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>50.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>5.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>7.5%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>11&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Việt Nam học</td>
			<td>
			<p><strong>15</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>2</p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>7</p>
			</td>
			<td>
			<p>3</p>
			</td>
			<td>
			<p>1</p>
			</td>
			<td>
			<p>2</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>13.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>46.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>20.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>6.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>13.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>12&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Kế toán</td>
			<td>
			<p><strong>257</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>3</p>
			</td>
			<td>
			<p>16</p>
			</td>
			<td>
			<p>131</p>
			</td>
			<td>
			<p>71</p>
			</td>
			<td>
			<p>13</p>
			</td>
			<td>
			<p>23</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>1.2%</p>
			</td>
			<td>
			<p>6.2%</p>
			</td>
			<td>
			<p>51.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>27.6%</p>
			</td>
			<td>
			<p>5.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>8.9%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>13&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Luật kinh tế</td>
			<td>
			<p><strong>238</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>21</p>
			</td>
			<td>
			<p>22</p>
			</td>
			<td>
			<p>105</p>
			</td>
			<td>
			<p>39</p>
			</td>
			<td>
			<p>8</p>
			</td>
			<td>
			<p>43</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>8.8%</p>
			</td>
			<td>
			<p>9.2%</p>
			</td>
			<td>
			<p>44.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>16.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>3.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>18.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>14&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Hàn Quốc học</td>
			<td>
			<p><strong>73</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>10</p>
			</td>
			<td>
			<p>41</p>
			</td>
			<td>
			<p>5</p>
			</td>
			<td>
			<p>12</p>
			</td>
			<td>
			<p>5</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>13.7%</p>
			</td>
			<td>
			<p>56.2%</p>
			</td>
			<td>
			<p>6.8%</p>
			</td>
			<td>
			<p>16.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>6.8%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>15&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Nhật Bản học</td>
			<td>
			<p><strong>50</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>0</p>
			</td>
			<td>
			<p>1</p>
			</td>
			<td>
			<p>17</p>
			</td>
			<td>
			<p>10</p>
			</td>
			<td>
			<p>11</p>
			</td>
			<td>
			<p>11</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>2.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>34.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>20.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>22.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>22.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>16&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Công nghệ thông tin</td>
			<td>
			<p><strong>370</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>32</p>
			</td>
			<td>
			<p>38</p>
			</td>
			<td>
			<p>115</p>
			</td>
			<td>
			<p>112</p>
			</td>
			<td>
			<p>16</p>
			</td>
			<td>
			<p>57</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>100.0%</p>
			</td>
			<td>
			<p>8.6%</p>
			</td>
			<td>
			<p>10.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>31.1%</p>
			</td>
			<td>
			<p>30.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>4.3%</p>
			</td>
			<td>
			<p>15.4%</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">
			<p>17&nbsp;</p>
			</td>
			<td rowspan="2">Quản trị kinh doanh</td>
			<td>
			<p><strong>598</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>10</p>
			</td>
			<td>
			<p>40</p>
			</td>
			<td>
			<p>154</p>
			</td>
			<td>
